Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 2.000.000 valore più alto | 0 | 0 |
| Velocità massima | 130 | 240 valore più alto | 120 | 45 |
| Accelerazione | 6 | 6 | 10 valore più alto | 2 |
| Frenata | 5 | 0 | 9 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 8 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 5 | 0 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 valore più alto | 0 | 6 valore più alto | 0 |
| Cavalli vapore | 45 | 300 valore più alto | 5 | 0 |
| Peso | 220 | 1800 valore più alto | 4 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Planes | Sedans | Transports |
| Produttori | Dinka | Nagasaki | Vapid | — |







