Confronta Veicoli 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Enduro × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 40.000 | 400.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 130 valore più alto | 0 | 120 |
| Accelerazione | 6 | 0 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 0 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 5 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 6 valore più alto | 0 | 6 valore più alto |
| Cavalli vapore | 45 valore più alto | 0 | 5 |
| Peso | 220 valore più alto | 0 | 4 |
| Trasmissione | RWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Produttori | Dinka | — | Vapid |







