Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 40.000 valore più alto | 0 | 0 |
| Velocità massima | 20 | 130 valore più alto | 120 | 45 |
| Accelerazione | 1 | 6 | 10 valore più alto | 2 |
| Frenata | 1 | 5 | 9 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 1 | 5 | 8 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 1 | 5 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 6 | 6 | 0 |
| Cavalli vapore | 10 | 45 valore più alto | 5 | 0 |
| Peso | 20 | 220 valore più alto | 4 | 0 |
| Trasmissione | — | RWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Produttori | Crest | Dinka | Vapid | — |







