Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Metro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 40.000 | 0 | 250.000 valore più alto |
| Velocità massima | 20 | 130 valore più alto | 45 | 60 |
| Accelerazione | 1 | 6 valore più alto | 2 | 2 |
| Frenata | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Trattamento | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 6 | 0 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 10 | 45 valore più alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 0 | 8000 valore più alto |
| Trasmissione | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Produttori | Crest | Dinka | — | — |







