Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 40.000 | 0 | 100.000 valore più alto |
| Velocità massima | 20 | 130 | 230 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 1 | 6 valore più alto | 0 | 2 |
| Frenata | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Trattamento | 1 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 6 | 0 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 10 | 45 valore più alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 6500 valore più alto | 3500 |
| Trasmissione | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Motorcycle | Planes | Transports |
| Produttori | Crest | Dinka | — | — |







