Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Truck × | Enduro × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 0 | 350.000 valore più alto | 40.000 | 100.000 | 250.000 |
| Velocità massima | 20 | 65 | 120 | 130 valore più alto | 120 | 60 |
| Accelerazione | 1 | 5 | 2 | 6 valore più alto | 2 | 2 |
| Frenata | 1 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 1 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| Trattamento | 1 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 0 | 12,5 | 6 | 12,5 | 12,5 |
| Cavalli vapore | 10 | 0 | 0 | 45 valore più alto | 0 | 0 |
| Peso | 20 | 0 | 10.000 valore più alto | 220 | 3500 | 8000 |
| Trasmissione | — | AWD | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Boats | Transports | Motorcycle | Transports | Transports |
| Produttori | Crest | Shitzu | — | Dinka | — | — |







