Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Truck × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 350.000 valore più alto | 40.000 | 0 |
| Velocità massima | 20 | 120 | 130 valore più alto | 65 |
| Accelerazione | 1 | 2 | 6 valore più alto | 5 |
| Frenata | 1 | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 1 | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto |
| Trattamento | 1 | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 12,5 | 6 | 0 |
| Cavalli vapore | 10 | 0 | 45 valore più alto | 0 |
| Peso | 20 | 10.000 valore più alto | 220 | 0 |
| Trasmissione | — | — | RWD | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Transports | Motorcycle | Boats |
| Produttori | Crest | — | Dinka | Shitzu |







