Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 800 | 250.000 valore più alto | 0 | 40.000 |
| Velocità massima | 20 | 60 | 230 valore più alto | 130 |
| Accelerazione | 1 | 2 | 0 | 6 valore più alto |
| Frenata | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 1 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 999 valore più alto | 12,5 | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 10 | 0 | 0 | 45 valore più alto |
| Peso | 20 | 8000 valore più alto | 6500 | 220 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Produttori | Crest | — | — | Dinka |







