Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Ganado × | Kayak × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 90.000 | 800 | 400.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 140 valore più alto | 20 | 0 | 45 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 1 | 0 | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 90 valore più alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1300 valore più alto | 20 | 0 | 0 |
| Motore | V6 | — | — | — |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Muscle | Boats | Planes | Transports |
| Produttori | Vapid | Crest | — | — |







