Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Squalo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 100.000 | 0 | 2.000.000 valore più alto |
| Velocità massima | 65 | 120 | 120 | 240 valore più alto |
| Accelerazione | 5 | 2 | 10 valore più alto | 6 |
| Frenata | 5 | 0 | 9 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 8 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 5 | 0 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valore più alto | 6 | 0 |
| Cavalli vapore | 0 | 0 | 5 | 300 valore più alto |
| Peso | 0 | 3500 valore più alto | 4 | 1800 |
| Trasmissione | AWD | — | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Produttori | Shitzu | — | Vapid | Nagasaki |







