Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 40.000 | 2.000.000 valore più alto | 800 |
| Velocità massima | 120 | 130 | 240 valore più alto | 20 |
| Accelerazione | 10 valore più alto | 6 | 6 | 1 |
| Frenata | 9 valore più alto | 5 | 0 | 1 |
| Maneggiabilità | 8 valore più alto | 5 | 0 | 1 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 5 | 45 | 300 valore più alto | 10 |
| Peso | 4 | 220 | 1800 valore più alto | 20 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Motorcycle | Planes | Boats |
| Produttori | Vapid | Dinka | Nagasaki | Crest |







