Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 0 | 350.000 valore più alto | 40.000 |
| Velocità massima | 120 | 65 | 120 | 130 valore più alto |
| Accelerazione | 10 valore più alto | 5 | 2 | 6 |
| Frenata | 9 valore più alto | 5 | 0 | 5 |
| Maneggiabilità | 8 valore più alto | 5 | 0 | 5 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valore più alto | 6 |
| Cavalli vapore | 5 | 0 | 0 | 45 valore più alto |
| Peso | 4 | 0 | 10.000 valore più alto | 220 |
| Trasmissione | RWD | AWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle |
| Produttori | Vapid | Shitzu | — | Dinka |







