Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 0 | 2.000.000 valore più alto | 350.000 |
| Velocità massima | 120 | 65 | 240 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 10 valore più alto | 5 | 6 | 2 |
| Frenata | 9 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 8 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 valore più alto |
| Cavalli vapore | 5 | 0 | 300 valore più alto | 0 |
| Peso | 4 | 0 | 1800 | 10.000 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | AWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Boats | Planes | Transports |
| Produttori | Vapid | Shitzu | Nagasaki | — |







