Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 2.000.000 valore più alto | 800 | 250.000 |
| Velocità massima | 120 | 240 valore più alto | 20 | 60 |
| Accelerazione | 10 valore più alto | 6 | 1 | 2 |
| Frenata | 9 valore più alto | 0 | 1 | 0 |
| Maneggiabilità | 8 valore più alto | 0 | 1 | 0 |
| Trattamento | 7 valore più alto | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 valore più alto | 12,5 |
| Cavalli vapore | 5 | 300 valore più alto | 10 | 0 |
| Peso | 4 | 1800 | 20 | 8000 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sedans | Planes | Boats | Transports |
| Produttori | Vapid | Nagasaki | Crest | — |







