Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 40.000 valore più alto | 800 | 0 |
| Velocità massima | 45 | 130 valore più alto | 20 | 65 |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 1 | 5 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 1 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 1 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 1 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valore più alto | 0 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 10 | 0 |
| Peso | 0 | 220 valore più alto | 20 | 0 |
| Trasmissione | — | RWD | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Motorcycle | Boats | Boats |
| Produttori | — | Dinka | Crest | Shitzu |







