Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 40.000 | 800 | 350.000 valore più alto |
| Velocità massima | 45 | 130 valore più alto | 20 | 120 |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 1 | 2 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valore più alto | 12,5 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 10 | 0 |
| Peso | 0 | 220 | 20 | 10.000 valore più alto |
| Trasmissione | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Motorcycle | Boats | Transports |
| Produttori | — | Dinka | Crest | — |







