Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 800 | 2.000.000 valore più alto | 40.000 |
| Velocità massima | 45 | 20 | 240 valore più alto | 130 |
| Accelerazione | 2 | 1 | 6 valore più alto | 6 valore più alto |
| Frenata | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 999 valore più alto | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 10 | 300 valore più alto | 45 |
| Peso | 0 | 20 | 1800 valore più alto | 220 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Boats | Planes | Motorcycle |
| Produttori | — | Crest | Nagasaki | Dinka |







