Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 | 250.000 | 2.000.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 45 | 60 | 240 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 2 | 2 | 6 | 10 valore più alto |
| Frenata | 0 | 0 | 0 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 0 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valore più alto | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 0 | 300 valore più alto | 5 |
| Peso | 0 | 8000 valore più alto | 1800 | 4 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Transports | Planes | Sedans |
| Produttori | — | — | Nagasaki | Vapid |







