Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Kayak × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 350.000 valore più alto | 800 | 0 | 40.000 |
| Velocità massima | 120 | 20 | 120 | 130 valore più alto |
| Accelerazione | 2 | 1 | 10 valore più alto | 6 |
| Frenata | 0 | 1 | 9 valore più alto | 5 |
| Maneggiabilità | 0 | 1 | 8 valore più alto | 5 |
| Trattamento | 0 | 1 | 7 valore più alto | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valore più alto | 6 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 10 | 5 | 45 valore più alto |
| Peso | 10.000 valore più alto | 20 | 4 | 220 |
| Trasmissione | — | — | RWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Boats | Sedans | Motorcycle |
| Produttori | — | Crest | Vapid | Dinka |







