Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Squalo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 350.000 valore più alto | 0 | 0 | 40.000 |
| Velocità massima | 120 | 65 | 45 | 130 valore più alto |
| Accelerazione | 2 | 5 | 2 | 6 valore più alto |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 valore più alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 0 | 0 | 45 valore più alto |
| Peso | 10.000 valore più alto | 0 | 0 | 220 |
| Trasmissione | — | AWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Boats | Transports | Motorcycle |
| Produttori | — | Shitzu | — | Dinka |







