Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 100.000 valore più alto | 40.000 | 800 | 0 |
| Velocità massima | 120 | 130 | 20 | 230 valore più alto |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 1 | 0 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 valore più alto | 0 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 10 | 0 |
| Peso | 3500 | 220 | 20 | 6500 valore più alto |
| Trasmissione | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| Produttori | — | Dinka | Crest | — |







