Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 100.000 valore più alto | 40.000 | 0 | 800 |
| Velocità massima | 120 | 130 valore più alto | 120 | 20 |
| Accelerazione | 2 | 6 | 10 valore più alto | 1 |
| Frenata | 0 | 5 | 9 valore più alto | 1 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 | 8 valore più alto | 1 |
| Trattamento | 0 | 5 | 7 valore più alto | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 6 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 5 | 10 |
| Peso | 3500 valore più alto | 220 | 4 | 20 |
| Trasmissione | — | RWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Motorcycle | Sedans | Boats |
| Produttori | — | Dinka | Vapid | Crest |







