Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 100.000 | 2.000.000 valore più alto | 40.000 | 0 |
| Velocità massima | 120 | 240 valore più alto | 130 | 120 |
| Accelerazione | 2 | 6 | 6 | 10 valore più alto |
| Frenata | 0 | 0 | 5 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 5 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 valore più alto | 0 | 6 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 300 valore più alto | 45 | 5 |
| Peso | 3500 valore più alto | 1800 | 220 | 4 |
| Trasmissione | — | — | RWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Produttori | — | Nagasaki | Dinka | Vapid |







