Confronta Veicoli 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 100.000 | 2.000.000 valore più alto | 800 | 175.000 |
| Velocità massima | 120 | 240 valore più alto | 20 | 80 |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 1 | 3 |
| Frenata | 0 | 0 | 1 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 1 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 1 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 999 valore più alto | 9 |
| Cavalli vapore | 0 | 300 valore più alto | 10 | 200 |
| Peso | 3500 valore più alto | 1800 | 20 | 1850 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Planes | Boats | Off-Road |
| Produttori | — | Nagasaki | Crest | Vapid |







