Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 100.000 | 2.000.000 valore più alto | 350.000 | 40.000 |
| Velocità massima | 120 | 240 valore più alto | 120 | 130 |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 2 | 6 valore più alto |
| Frenata | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 valore più alto | 0 | 12,5 valore più alto | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 300 valore più alto | 0 | 45 |
| Peso | 3500 | 1800 | 10.000 valore più alto | 220 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Planes | Transports | Motorcycle |
| Produttori | — | Nagasaki | — | Dinka |







