Confronta Veicoli 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 250.000 | 40.000 | 2.000.000 valore più alto | 175.000 |
| Velocità massima | 60 | 130 | 240 valore più alto | 80 |
| Accelerazione | 2 | 6 valore più alto | 6 valore più alto | 3 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 5 | 0 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 5 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 valore più alto | 6 | 0 | 9 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 | 300 valore più alto | 200 |
| Peso | 8000 valore più alto | 220 | 1800 | 1850 |
| Trasmissione | — | RWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Motorcycle | Planes | Off-Road |
| Produttori | — | Dinka | Nagasaki | Vapid |







