Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 250.000 | 800 | 2.000.000 valore più alto | 40.000 |
| Velocità massima | 60 | 20 | 240 valore più alto | 130 |
| Accelerazione | 2 | 1 | 6 valore più alto | 6 valore più alto |
| Frenata | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 1 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valore più alto | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 10 | 300 valore più alto | 45 |
| Peso | 8000 valore più alto | 20 | 1800 | 220 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Boats | Planes | Motorcycle |
| Produttori | — | Crest | Nagasaki | Dinka |







