Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 250.000 valore più alto | 0 | 40.000 | 100.000 |
| Velocità massima | 60 | 65 | 130 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 2 | 5 | 6 valore più alto | 2 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valore più alto | 0 | 6 | 12,5 valore più alto |
| Cavalli vapore | 0 | 0 | 45 valore più alto | 0 |
| Peso | 8000 valore più alto | 0 | 220 | 3500 |
| Trasmissione | — | AWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Produttori | — | Shitzu | Dinka | — |







