Confronta Veicoli 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 0 | 175.000 | 250.000 |
| Velocità massima | 240 valore più alto | 65 | 80 | 60 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 5 | 3 | 2 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 | 7 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 0 | 5 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 | 12,5 valore più alto |
| Cavalli vapore | 300 valore più alto | 0 | 200 | 0 |
| Peso | 1800 | 0 | 1850 | 8000 valore più alto |
| Trasmissione | — | AWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Boats | Off-Road | Transports |
| Produttori | Nagasaki | Shitzu | Vapid | — |







