Confronta Veicoli 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 0 | 40.000 | 175.000 |
| Velocità massima | 240 valore più alto | 45 | 130 | 80 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 6 valore più alto | 3 |
| Frenata | 0 | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 9 valore più alto |
| Cavalli vapore | 300 valore più alto | 0 | 45 | 200 |
| Peso | 1800 | 0 | 220 | 1850 valore più alto |
| Trasmissione | — | — | RWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| Produttori | Nagasaki | — | Dinka | Vapid |







