Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 100.000 | 400.000 | 0 |
| Velocità massima | 240 valore più alto | 120 | 0 | 65 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 0 | 5 |
| Frenata | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 300 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1800 | 3500 valore più alto | 0 | 0 |
| Trasmissione | — | — | — | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Transports | Planes | Boats |
| Produttori | Nagasaki | — | — | Shitzu |







