Confronta Veicoli 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 250.000 | 175.000 | 0 |
| Velocità massima | 240 valore più alto | 60 | 80 | 65 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 3 | 5 |
| Frenata | 0 | 0 | 5 valore più alto | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 7 valore più alto | 5 |
| Trattamento | 0 | 0 | 7 valore più alto | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valore più alto | 9 | 0 |
| Cavalli vapore | 300 valore più alto | 0 | 200 | 0 |
| Peso | 1800 | 8000 valore più alto | 1850 | 0 |
| Trasmissione | — | — | RWD | AWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Transports | Off-Road | Boats |
| Produttori | Nagasaki | — | Vapid | Shitzu |







