Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Enduro × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 400.000 valore più alto | 40.000 | 800 | 250.000 |
| Velocità massima | 0 | 130 valore più alto | 20 | 60 |
| Accelerazione | 0 | 6 valore più alto | 1 | 2 |
| Frenata | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Maneggiabilità | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| Trattamento | 0 | 5 valore più alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valore più alto | 12,5 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 10 | 0 |
| Peso | 0 | 220 | 20 | 8000 valore più alto |
| Trasmissione | — | RWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Motorcycle | Boats | Transports |
| Produttori | — | Dinka | Crest | — |







