Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Enduro × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 400.000 valore più alto | 40.000 | 250.000 | 0 |
| Velocità massima | 0 | 130 valore più alto | 60 | 120 |
| Accelerazione | 0 | 6 | 2 | 10 valore più alto |
| Frenata | 0 | 5 | 0 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 5 | 0 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 5 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 valore più alto | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 45 valore più alto | 0 | 5 |
| Peso | 0 | 220 | 8000 valore più alto | 4 |
| Trasmissione | — | RWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Produttori | — | Dinka | — | Vapid |







