Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Mini-bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 400.000 valore più alto | 100.000 | 800 | 40.000 |
| Velocità massima | 0 | 120 | 20 | 130 valore più alto |
| Accelerazione | 0 | 2 | 1 | 6 valore più alto |
| Frenata | 0 | 0 | 1 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 0 | 0 | 1 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 0 | 0 | 1 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valore più alto | 6 |
| Cavalli vapore | 0 | 0 | 10 | 45 valore più alto |
| Peso | 0 | 3500 valore più alto | 20 | 220 |
| Trasmissione | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Produttori | — | — | Crest | Dinka |







