Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Avarus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 110.000 | 2.000.000 valore più alto | 400.000 | 0 |
| Velocità massima | 160 | 240 valore più alto | 0 | 45 |
| Accelerazione | 4 | 6 valore più alto | 0 | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 4 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 60 | 300 valore più alto | 0 | 0 |
| Peso | 230 | 1800 valore più alto | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Motorcycle | Planes | Planes | Transports |
| Produttori | LCC | Nagasaki | — | — |







