Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Squalo × | Metro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 25.000 | 0 | 0 | 400.000 | 2.000.000 valore più alto | 350.000 |
| Velocità massima | 1000 valore più alto | 65 | 45 | 0 | 240 | 120 |
| Accelerazione | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 valore più alto | 2 |
| Frenata | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 valore più alto |
| Cavalli vapore | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 valore più alto | 0 |
| Peso | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 10.000 valore più alto |
| Trasmissione | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Planes | Transports |
| Produttori | Declasse | Shitzu | — | — | Nagasaki | — |







