Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 25.000 | 0 | 2.000.000 valore più alto | 100.000 | 400.000 | 0 |
| Velocità massima | 1000 valore più alto | 65 | 240 | 120 | 0 | 120 |
| Accelerazione | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12,5 valore più alto | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 100 | 0 | 300 valore più alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 2400 | 0 | 1800 | 3500 valore più alto | 0 | 4 |
| Trasmissione | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Boats | Planes | Transports | Planes | Sedans |
| Produttori | Declasse | Shitzu | Nagasaki | — | — | Vapid |







