Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Squalo × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 0 | 0 | 0 |
| Velocità massima | 170 valore più alto | 65 | 120 | 45 |
| Accelerazione | 5 | 5 | 10 valore più alto | 2 |
| Frenata | 5 | 5 | 9 valore più alto | 0 |
| Maneggiabilità | 5 | 5 | 8 valore più alto | 0 |
| Trattamento | 5 | 5 | 7 valore più alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 valore più alto | 0 | 6 | 0 |
| Cavalli vapore | 130 valore più alto | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 2650 valore più alto | 0 | 4 | 0 |
| Trasmissione | AWD | AWD | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | SUVS | Boats | Sedans | Transports |
| Produttori | Enus | Shitzu | Vapid | — |







