Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Jubilee × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 | 0 | 2.000.000 valore più alto | 0 |
| Velocità massima | 170 | 65 | 240 valore più alto | 120 |
| Accelerazione | 5 | 5 | 6 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 5 | 0 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 | 5 | 0 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 5 | 5 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 7 valore più alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 130 | 0 | 300 valore più alto | 5 |
| Peso | 2650 valore più alto | 0 | 1800 | 4 |
| Trasmissione | AWD | AWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | SUVS | Boats | Planes | Sedans |
| Produttori | Enus | Shitzu | Nagasaki | Vapid |







