Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Jubilee × | Squalo × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 0 | 400.000 | 40.000 |
| Velocità massima | 170 valore più alto | 65 | 0 | 130 |
| Accelerazione | 5 | 5 | 0 | 6 valore più alto |
| Frenata | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 7 valore più alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 130 valore più alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 2650 valore più alto | 0 | 0 | 220 |
| Trasmissione | AWD | AWD | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | SUVS | Boats | Planes | Motorcycle |
| Produttori | Enus | Shitzu | — | Dinka |







