Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Jubilee × | Squalo × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 0 | 400.000 | 800 |
| Velocità massima | 170 valore più alto | 65 | 0 | 20 |
| Accelerazione | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 |
| Frenata | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 130 valore più alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 2650 valore più alto | 0 | 0 | 20 |
| Trasmissione | AWD | AWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | SUVS | Boats | Planes | Boats |
| Produttori | Enus | Shitzu | — | Crest |







