Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Metro × | Bus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 750.000 valore più alto | 800 | 0 | 250.000 | 100.000 | 40.000 |
| Velocità massima | 200 valore più alto | 20 | 45 | 60 | 120 | 130 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 valore più alto |
| Frenata | 6 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| Trattamento | 5 valore più alto | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valore più alto |
| 0-60 mph | 5 | 999 valore più alto | 0 | 12,5 | 12,5 | 6 |
| Cavalli vapore | 160 valore più alto | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1200 | 20 | 0 | 8000 valore più alto | 3500 | 220 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Boats | Transports | Transports | Transports | Motorcycle |
| Produttori | Pfister | Crest | — | — | — | Dinka |







