Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Truck × | Kayak × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 750.000 valore più alto | 0 | 350.000 | 800 | 100.000 | 0 |
| Velocità massima | 200 | 65 | 120 | 20 | 120 | 230 valore più alto |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Frenata | 6 valore più alto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trattamento | 5 valore più alto | 5 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 999 valore più alto | 12,5 | 0 |
| Cavalli vapore | 160 valore più alto | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1200 | 0 | 10.000 valore più alto | 20 | 3500 | 6500 |
| Trasmissione | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Boats | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Produttori | Pfister | Shitzu | — | Crest | — | — |







