Confronta Veicoli 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 750.000 valore più alto | 100.000 | 0 | 400.000 | 175.000 | 800 |
| Velocità massima | 200 valore più alto | 120 | 65 | 0 | 80 | 20 |
| Accelerazione | 6 valore più alto | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Frenata | 6 valore più alto | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Maneggiabilità | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valore più alto | 1 |
| Trattamento | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valore più alto | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 9 | 999 valore più alto |
| Cavalli vapore | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 valore più alto | 10 |
| Peso | 1200 | 3500 valore più alto | 0 | 0 | 1850 | 20 |
| Trasmissione | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Transports | Boats | Planes | Off-Road | Boats |
| Produttori | Pfister | — | Shitzu | — | Vapid | Crest |







