Confronta Veicoli 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Mini-bus × | Kayak × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.750.000 valore più alto | 100.000 | 800 | 400.000 | 175.000 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 120 | 20 | 0 | 80 |
| Accelerazione | 8 valore più alto | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Frenata | 7 valore più alto | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Maneggiabilità | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 valore più alto | 0 | 9 |
| Cavalli vapore | 270 valore più alto | 0 | 10 | 0 | 200 |
| Peso | 1650 | 3500 valore più alto | 20 | 0 | 1850 |
| Trasmissione | RWD | — | — | — | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Transports | Boats | Planes | Off-Road |
| Produttori | Pfister | — | Crest | — | Vapid |







