Confronta Veicoli 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet S2 × | Fusilade × | Squalo × | Mini-bus × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.750.000 valore più alto | 40.000 | 0 | 100.000 | 0 | 400.000 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 180 | 65 | 120 | 45 | 0 |
| Accelerazione | 8 valore più alto | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Frenata | 7 valore più alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 7 | 0 | 12,5 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 270 valore più alto | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 1650 | 1500 | 0 | 3500 valore più alto | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Sports | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Produttori | Pfister | Schyster | Shitzu | — | — | — |







