Confronta Veicoli 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Squalo × | Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 1.600.000 | 0 | 250.000 | 40.000 | 175.000 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 210 valore più alto | 65 | 60 | 130 | 80 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 7 valore più alto | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Frenata | 6 valore più alto | 6 valore più alto | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Maneggiabilità | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| Trattamento | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 12,5 valore più alto | 6 | 9 |
| Cavalli vapore | 220 valore più alto | 200 | 0 | 0 | 45 | 200 |
| Peso | 1400 | 1400 | 0 | 8000 valore più alto | 220 | 1850 |
| Trasmissione | RWD | RWD | AWD | — | RWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Sports | Boats | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| Produttori | Grotti | Pfister | Shitzu | — | Dinka | Vapid |







