Confronta Veicoli 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Squalo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 2.000.000 valore più alto | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.000.000 valore più alto |
| Velocità massima | 210 | 210 | 65 | 230 | 240 valore più alto |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 7 valore più alto | 5 | 0 | 6 |
| Frenata | 6 valore più alto | 6 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 6 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 6 valore più alto | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 valore più alto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 220 | 200 | 0 | 0 | 300 valore più alto |
| Peso | 1400 | 1400 | 0 | 6500 valore più alto | 1800 |
| Trasmissione | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Sports | Boats | Planes | Planes |
| Produttori | Grotti | Pfister | Shitzu | — | Nagasaki |







