Confronta Veicoli 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1.600.000 valore più alto | 800 | 0 | 0 |
| Velocità massima | 210 valore più alto | 20 | 65 | 45 |
| Accelerazione | 7 valore più alto | 1 | 5 | 2 |
| Frenata | 6 valore più alto | 1 | 5 | 0 |
| Maneggiabilità | 6 valore più alto | 1 | 5 | 0 |
| Trattamento | 6 valore più alto | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 valore più alto | 0 | 0 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 1400 valore più alto | 20 | 0 | 0 |
| Trasmissione | RWD | — | AWD | — |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorie | Sports | Boats | Boats | Transports |
| Produttori | Pfister | Crest | Shitzu | — |







